Sint-Jorisgilde Reusel.
Onderlinge competitie schutters
Telling vanaf 2019.
De schutters van het Sint-Jorisgilde schieten door het jaar een onderlinge competitie.
Er zijn 12 wedstrijden op eigen terrein zonder anderen, 5 wedstrijden van de vriendenkring welk mee tellen en de gildedagen tellen mee.
2019, totaal 19 keer word er geschoten.
2019, van de 19 keer tellen de 10 hoogste scores.
Bij iedere wedstrijd wordt er 15 keer geschoten.
Bij de vriendenkring en gildedagen de daar geldende regels.
Bij de eigen wedstrijd, op elke schutsboom krijgt men een herkansing voor het eerste schot indien men deze mist.
Er wordt gestreden om een wisselbokaal.
De wisselbokaal wordt definitief gewonnen indien een schutter drie keer achterelkaar de wisselbokaal wint of als een schutter voor de vijfde keer de wisselbokaal wint.
De onderlinge strijd de einstand van 3 november 2019. Vriendenkring groen, Gildedag rood.
Schiet data 2019 |
24- 3 |
31- 3 |
14- 4 |
22- 4 |
28- 4 |
05- 5 |
19- 5 |
26- 5 |
02- 6 |
23- 6 |
30- 6 |
14- 7 |
11- 8 |
01- 9 |
15- 9 |
29- 9 |
06- 10 |
13- 10 |
03- 11 |
Tot. |
Plaats |
|
Naam | ||||||||||||||||||||||
1 | Peter de Lepper | 14 | 14 | 13 | X | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | X | 13 | 15 | X | X | 14 | 15 | 147 | 1 |
2 | Joyce Geerings | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | X | 13 | 13 | 14 | 139 | 4 |
3 | Wil Bruurs | X | 11 | 15 | X | X | X | 8 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | X | 12 | 15 | 15 | 142 | 2 |
4 | Tinus Huijbregts | 9 | X | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 15 | 9 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | X | 13 | 14 | 136 | 6-7 |
5 | Annemarie Coppelmans | 12 | 14 | 11 | 12 | 9 | 14 | 10 | 15 | X | 12 | 13 | X | 12 | 8 | X | 8 | X | X | 11 | 126 | 8 |
6 | Frans Lavrijsen | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 | X | X | X | 15 | X | 15 | 13 | 14 | 141 | 3 |
7 | Rob Wullems | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 7 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | X | 15 | 12 | 11 | 14 | 138 | 5 |
8 | Theo Lavrijsen | 4 | 7 | 9 | 13 | 10 | X | 4 | 12 | 6 | X | 13 | X | X | 9 | 10 | X | X | X | 9 | 98 | 13 |
9 | Fons Daniëls | 12 | 15 | 12 | X | 12 | 14 | X | X | X | 12 | X | X | X | 14 | X | 14 | X | X | X | 105 | 10 |
10 | Henk Coppens | 11 | 10 | 14 | 10 | 13 | 9 | 13 | X | 9 | 14 | 11 | 10 | X | 5 | X | 8 | X | X | 12 | 118 | 9 |
11 | André Kuenen | X | 12 | 14 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | 13 | 12 | 15 | 92 | 14 |
12 | Daan van de Velden | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | X | 12 | 21 |
13 | Wil Wouters | X | 12 | X | 13 | X | 13 | X | 14 | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | 12 | 63 | 15 |
14 | Graort Horsting | X | X | X | X | X | 12 | 11 | X | X | 12 | 5 | X | 11 | X | 11 | X | X | X | X | 75 | 16 |
15 | René de Lepper | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 19 |
16 | Mart van de Loo | X | 10 | 4 | 4 | X | 6 | 9 | X | 7 | 12 | X | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | 11 | 100 | 12 |
17 | Gerard van den Borne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
18 | Fons Coppens | X | 9 | 8 | 11 | X | 12 | X | 12 | X | 6 | X | X | 12 | 12 | 11 | 0 | X | 9 | 10 | 106 | 11 |
19 | Jan van Laarhoven | X | 11 | 13 | 14 | X | 14 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | X | 9 | 12 | 13 | 136 | 6-7 |
20 | Ad Paridaans | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
21 | Jan Lavrijsen | 5 | X | X | 9 | X | 12 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35 | 18 | ||
22 | Pierre Sanders | 10 | X | X | X | 8 | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | 27 | 20 | ||||
23 | Wil Gijbels | 8 | X | 8 | X | 12 | X | X | X | 13 | 28 | 17 |
Telling zoals deze was tot en met 2018.
De schutters van het Sint-Jorisgilde schieten door het jaar een onderlinge competitie.
Er zijn 12 wedstrijden waarvan er 8 geteld worden voor de eindstand.
De hoogste 8 tellen. Iedere wedstrijd worden 20 pijlen verschoten over 4 schutsbomen.
Op elke schutsboom krijgt men een herkansing voor het eerste schot indien men deze mist.
Er wordt gestreden om een wisselbokaal.
De wisselbokaal wordt definitief gewonnen indien een schutter drie keer achterelkaar de wisselbokaal wint of als een schutter voor de vijfde keer de wisselbokaal wint.
Hieronder de resultaten van vorig jaar, 2018.
Schiet data 2018 |
02- 4 |
22- 4 |
10- 5 |
21- 5 |
27- 5 |
24- 6 |
08- 7 |
15- 7 |
12- 8 |
09- 9 |
07- 10 |
21- 10 |
Tot. |
Gem. |
Plaats |
|
Naam | ||||||||||||||||
1 | Peter de Lepper | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 157 | 19 5/8 | 1 |
2 | Annemarie Coppelmans | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 20 | X | 20 | X | X | 148 | 18 1/2 | 5 |
3 | Frans Lavrijsen | 17 | 17 | 20 | X | 16 | 19 | 16 | 18 | 15 | 20 | 19 | X | 146 | 18 1/4 | 6 |
4 | Jan van Laarhoven | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 18 | 21 |
5 | Tinus Huijbregts | 15 | 20 | 19 | 16 | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 | 18 | 10 | 17 | 150 | 18 3/4 | 4 |
6 | Wilfred Giezen | 19 | 17 | X | X | 10 | 19 | X | X | X | X | X | X | 65 | 16 1/4 | 16 |
7 | Joyce Geerings | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 16 | 19 | 20 | 19 | 153 | 19 1/8 | 2 |
8 | Rob Wullems | 18 | 18 | 17 | 20 | 12 | 19 | 18 | 18 | X | 17 | X | X | 145 | 18 1/8 | 7 |
9 | Fons Daniëls | 18 | 17 | X | 18 | 19 | 17 | X | 17 | X | X | X | X | 106 | 17 2/3 | 9 |
10 | Theo Lavrijsen | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 16 | X | 10 | X | 15 | 11 | 12 | 116 | 14 3/8 | 8 |
11 | Wil Bruurs | 15 | 19 | 19 | 18 | X | 14 | 15 | 19 | 16 | 20 | 20 | 19 | 150 | 18 3/4 | 3 |
12 | Mart van de Loo | X | X | 17 | X | 8 | X | X | 18 | X | X | X | 13 | 56 | 14 | 17 |
13 | André Kuenen | 17 | X | 20 | X | 20 | X | X | X | X | 20 | X | 14 | 91 | 18 1/5 | 11 |
14 | Ad Paridaans | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
15 | Graort Horsting | X | X | 12 | 12 | X | 15 | X | 15 | X | X | 14 | X | 68 | 13 3/5 | 14 |
16 | Pierre Sanders | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
17 | René de Lepper | X | X | X | X | 19 | 18 | 13 | 18 | X | X | X | X | 68 | 17 | 15 |
18 | John Jansen | X | 14 | X | 18 | X | 15 | X | X | X | X | X | 47 | 15 2/3 | 19 | |
19 | Fons Coppens | X | X | 9 | X | 13 | X | X | 11 | X | X | X | X | 33 | 11 | 20 |
20 | Daan van de Velden | X | X | X | X | 19 | 18 | 17 | 14 | 17 | X | X | X | 85 | 17 | 12 |
21 | Wil Wouters | X | 15 | 13 | 12 | 11 | X | X | X | 13 | X | 14 | X | 78 | 13 | 13 |
22 | Henk Coppens | X | 17 | 16 | 18 | 16 | X | 13 | X | X | X | 15 | X | 95 | 15 5/6 | 10 |
23 | Gerard van den Borne | 20 | 18 | 16 | X | X | X | X | X | X | X | 54 | 18 | 18 |
Voor de 3de en 4de plaats is gekampt.
Hieronder de resultaten van twee jaar geleden, 2017.
Schiet data 2017 |
12- 3 |
19- 3 |
21- 5 |
25- 5 |
18- 6 |
09- 7 |
16- 7 |
20- 8 |
27- 8 |
01- 10 |
08- 10 |
15- 10 |
Tot. |
Gem. |
Plaats |
|
Naam | ||||||||||||||||
1 | Peter de Lepper | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 19 | 18 | 20 | X | 20 | 17 | 156 | 19 1/2 | 1 |
2 | Rob Wullems | X | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 12 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 147 | 18 3/8 | 8 |
3 | Joyce Geerings | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 13 | 14 | 20 | 14 | X | 19 | 19 | 147 | 18 3/8 | 7 |
4 | André Kuenen | 17 | 16 | X | X | X | X | 9 | X | X | 17 | 14 | 16 | 89 | 14 5/6 | 13 |
5 | Jan van Laarhoven | 19 | 19 | X | 19 | 19 | 20 | 15 | 17 | 18 | 20 | 13 | 19 | 153 | 19 1/8 | 4 |
6 | Fons Daniëls | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 19 | 20 | X | 19 | X | 17 | 18 | 143 | 17 7/8 | 9 |
7 | Annemarie Coppelmans | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 154 | 19 1/4 | 2 |
8 | Tinus Huijbregts | 16 | 15 | 18 | 13 | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 150 | 18 3/4 | 5 |
9 | Frans Lavrijsen | 19 | 20 | 18 | 16 | X | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 153 | 19 1/8 | 3 |
10 | Wilfred Giezen | 20 | 18 | X | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | X | 17 | 149 | 18 5/8 | 6 |
11 | Wil Bruurs | 18 | X | 12 | 16 | 14 | X | X | X | 16 | 13 | 19 | X | 108 | 15 3/7 | 11 |
12 | Ad Paridaans | 17 | 3 | 16 | X | X | 5 | 10 | X | X | X | X | X | 51 | 10 1/5 | 14 |
13 | Mart van de Loo | X | 11 | 15 | 11 | 14 | X | 13 | 16 | X | 9 | 11 | X | 100 | 12 1/2 | 12 |
14 | Graort Horsting | 11 | X | X | 14 | X | X | 11 | X | X | X | X | 12 | 48 | 12 | 15 |
15 | Theo Lavrijsen | 16 | 13 | 16 | 16 | X | X | X | 13 | 11 | X | 15 | 19 | 119 | 14 7/8 | 10 |
16 | Gerard van den Borne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
17 | Pierre Sanders | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | 14 | 15 | X | 48 | 16 | 16 |
18 | Frans van de Broek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
19 | Fons Coppens | X | X | 8 | X | X | X | 7 | 9 | X | X | X | 15 | 39 | 9 3/4 | 19 |
20 | René de Lepper | X | 5 | X | X | X | 13 | X | 16 | X | X | X | 13 | 47 | 11 3/4 | 17 |
21 | Bart Jansen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
22 | Henk Coppens | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 15 | 22 |
23 | Wil Wouters | 15 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 14 | 21 |
24 | John Jansen | 1 | X | X | X | X | 16 | 14 | 13 | X | X | 44 | 11 | 18 | ||
25 | Daan van de Velden | 9 | X | 16 | X | X | X | 12 | 37 | 12 1/3 | 20 |
Voor de 3de en 4de plaats is gekampt.
Hieronder de resultaten van drie jaar geleden, 2016.
Schiet data 2016 |
13- 3 |
24- 4 |
01- 5 |
16- 5 |
29- 5 |
26- 6 |
03- 7 |
10- 7 |
28- 8 |
02- 10 |
09- 10 |
23- 10 |
Tot. |
Gem. |
Plaats |
|
Naam | ||||||||||||||||
1 | Joyce Geerings | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | X | 13 | 19 | X | 18 | 151 | 18 7/8 | 3 |
2 | Peter de Lepper | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | X | 18 | 20 | X | 20 | 157 | 19 3/8 | 1 |
3 | Rob Wullems | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 152 | 19 | 2 |
4 | Fons Daniëls | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 19 | 15 | 15 | 13 | 19 | X | 140 | 17 1/8 | 6 |
5 | Tinus Huijbregts | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | X | X | 15 | 19 | 8 | 1 | 18 | 138 | 17 1/4 | 8 |
6 | Frans Lavrijsen | 20 | 16 | 15 | 12 | 17 | 17 | 20 | 17 | X | X | 11 | 15 | 137 | 17 1/8 | 9 |
7 | Jan van Laarhoven | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 19 | 13 | 19 | 17 | 19 | 20 | 150 | 18 3/4 | 5 |
8 | Wilfred Giezen | X | 18 | 14 | 16 | 16 | 13 | 19 | X | X | 16 | X | 14 | 126 | 15 3/4 | 10 |
9 | Ad Paridaans | X | 17 | 20 | 17 | 18 | 16 | 15 | X | X | 8 | X | X | 111 | 15 6/7 | 12 |
10 | Gerard van den Borne | 19 | 17 | 16 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | 65 | 16 1/4 | 16 |
11 | Annemarie Coppelmans | 14 | 17 | 18 | 17 | X | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 13 | 12 | 138 | 17 1/4 | 7 |
12 | Theo Lavrijsen | 12 | X | 13 | 15 | X | 12 | X | X | 16 | X | X | X | 68 | 13 3/5 | 15 |
13 | André Kuenen | 18 | 19 | X | 19 | X | X | 20 | 18 | 17 | X | 20 | 19 | 150 | 18 3/4 | 4 |
14 | Mart van de Loo | 18 | 15 | X | X | 17 | 15 | 15 | 14 | X | 4 | X | 12 | 110 | 13 3/4 | 13 |
15 | Pierre Sanders | 15 | X | 18 | X | X | X | X | X | 18 | X | X | X | 51 | 17 | 17 |
16 | Fons Coppens | X | X | X | X | X | 8 | X | 13 | 13 | X | 11 | X | 45 | 11 1/4 | 19 |
17 | Frans van de Broek | X | 14 | 13 | 14 | X | X | X | X | X | X | 9 | X | 50 | 12 1/2 | 18 |
18 | Graort Horsting | X | 18 | X | X | X | X | 13 | 16 | 17 | 4 | 20 | X | 88 | 14 2/3 | 14 |
19 | Henk Coppens | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 15 | 15 | 22 |
20 | Martin van der Vorst | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
21 | René de Lepper | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | 14 | X | X | 24 | 12 | 20 |
22 | Niels Huijbregts | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
23 | Wil Bruurs | 10 | X | X | 14 | 13 | 17 | 15 | 14 | 15 | X | 17 | 115 | 14 3/8 | 11 | |
24 | Bart Jansen | 10 | 8 | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | 24 | 8 | 21 |
Hieronder de resultaten van vier jaar geleden, 2015.
Schiet data 2015 |
08- 3 |
06- 4 |
12- 4 |
26- 4 |
14- 5 |
25- 5 |
31- 5 |
14- 6 |
28- 6 |
04- 10 |
11- 10 |
25- 10 |
Tot. |
Gem. |
Plaats |
|
Naam | ||||||||||||||||
1 | Jan van Laarhoven | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 147 | 18 3/8 | 7 |
2 | Tinus Huijbregts | 18 | 17 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 151 | 18 7/8 | 5 |
3 | Gerard van den Borne | X | 15 | X | 14 | 19 | 18 | 16 | X | 15 | 16 | 19 | X | 132 | 16 1/2 | 10 |
4 | Frans Lavrijsen | 20 | 19 | X | 18 | 20 | X | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 151 | 18 7/8 | 6 |
5 | Wilfred Giezen | 17 | 17 | 19 | 19 | X | 20 | 11 | 16 | 19 | 18 | X | 15 | 145 | 18 1/8 | 8 |
6 | Ad Paridaans | 17 | X | X | X | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 10 | X | 20 | 135 | 16 7/8 | 9 |
7 | Theo Lavrijsen | 17 | 14 | 18 | 20 | X | 13 | X | X | X | 19 | X | 16 | 117 | 16 5/7 | 12 |
8 | Peter de Lepper | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 156 | 19 1/2 | 2 |
9 | André Kuenen | 18 | X | X | 16 | 18 | 20 | X | 19 | X | X | X | 20 | 111 | 18 1/2 | 13 |
10 | Mart van de Loo | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 14 | 14 | 18 | 19 | 83 | 16 3/5 | 14 |
11 | Fons Daniëls | X | 19 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 20 | 19 | 20 | 17 | 18 | 153 | 19 1/8 | 4 |
12 | Rob Wullems | 17 | 20 | X | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | X | 17 | 154 | 19 1/4 | 3 |
13 | Annemarie Coppelmans | 13 | 19 | 20 | 17 | X | X | X | X | 19 | 17 | X | 20 | 125 | 17 6/7 | 11 |
14 | Joyce Geerings | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 159 | 19 7/8 | 1 |
15 | Frans van de Broek | 10 | X | 13 | X | 10 | X | X | X | X | 15 | X | X | 48 | 12 | 17 |
16 | Henk Coppens | X | X | X | X | 16 | X | X | X | 17 | X | X | X | 33 | 16 1/2 | 19 |
17 | Pierre Sanders | X | X | X | 18 | 18 | X | X | X | X | 16 | X | X | 52 | 17 1/3 | 15 |
18 | Graort Horsting | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 14 | 11 | 25 | 12 | 18 |
19 | Martin van der Vorst | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | X | X | X | 16 | 16 | 20 |
20 | Fons Coppens | X | 10 | 11 | X | X | X | X | X | X | 11 | 9 | 9 | 50 | 10 | 16 |
21 | Niels Huijbregts | 12 | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 22 | ||||
22 | René de Lepper | 14 | 14 | 14 | 21 |
Hieronder de resultaten van vijf jaar geleden, 2014.
Schiet data 2014 |
09- 3 |
30- 3 |
21- 4 |
04- 5 |
29- 5 |
09- 6 |
22- 6 |
07- 9 |
21- 9 |
05- 10 |
12- 10 |
19- 10 |
Tot. |
Gem. |
Plaats |
|
Naam | ||||||||||||||||
1 | Frans Lavrijsen | 20 | 19 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | X | 148 | 18 1/2 | 4 | |
2 | Jan van Laarhoven | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 16 | 18 | 18 | 17 | 153 | 19 1/8 | 1 | |
3 | Tinus Huijbregts | 19 | 17 | 14 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 152 | 19 | 2 | |
4 | Wilfred Giezen | 18 | X | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 18 | X | X | 19 | 145 | 18 1/8 | 5 | |
5 | Ad Paridaans | 16 | 19 | 16 | 18 | X | 18 | X | 13 | 19 | 18 | 18 | 142 | 17 3/4 | 6 | |
6 | Fons Daniëls | X | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | X | X | X | X | X | 93 | 18 3/5 | 11 | |
7 | Annemarie Coppelmans | X | 17 | 17 | 16 | X | X | X | X | 19 | X | X | 69 | 17 1/4 | 13 | |
8 | André Kuenen | 15 | X | X | X | 17 | X | 15 | 16 | 20 | 18 | 19 | 120 | 17 1/7 | 9 | |
9 | Rob Wullems | X | 17 | 17 | 17 | X | X | X | X | 20 | X | X | 71 | 17 3/4 | 12 | |
10 | Niels Huijbregts | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
11 | Stan Kremers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
12 | Theo Lavrijsen | X | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | X | X | X | 18 | 16 | 121 | 17 2/7 | 7 | |
13 | Nel Hendriks | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
14 | Peter de Lepper | 17 | X | X | X | 18 | 11 | X | 18 | 19 | 18 | 19 | 120 | 17 1/7 | 8 | |
15 | Pierre Sanders | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | X | 16 | 16 | 17 | |
16 | Mart van de Loo | 16 | 17 | X | 15 | 18 | X | X | 19 | 17 | X | 13 | 115 | 16 3/7 | 10 | |
17 | Frans van de Broek | 12 | 11 | X | X | 9 | X | X | 11 | X | X | X | 43 | 10 3/4 | 15 | |
18 | Gerard van den Borne | X | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | X | 18 | 13 | 19 | 19 | 148 | 18 1/2 | 3 | |
19 | Henk Coppens | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | 17 | 17 | 16 | |
20 | Martin van der Vorst | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 19 | |
21 | Ad de Bruijn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
22 | Graort Horsting | X | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 14 | 18 | |
23 | Fons Coppens | 8 | X | X | X | 8 | 8 | 20 | ||||||||
24 | Joyce Geerings | 17 | 18 | 18 | 53 | 17 2/3 | 14 |
Hieronder de resultaten van zes jaar geleden, 2013.
Schiet data 2013 |
10- 3 |
17- 3 |
01- 4 |
21- 4 |
09- 5 |
20- 5 |
23- 6 |
25- 8 |
29- 9 |
06- 10 |
20- 10 |
27- 10 |
Tot. |
Gem. |
Plaats |
|
Naam | ||||||||||||||||
1 | Jan van Laarhoven | 16 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 153 | 19 1/8 | 2 |
2 | Frans Lavrijsen | X | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | X | 18 | X | 20 | 20 | 17 | 153 | 19 1/8 | 1 |
3 | Tinus Huijbregts | 18 | 20 | 15 | 14 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 12 | 151 | 18 7/8 | 3 |
4 | Wilfred Giezen | 17 | 19 | X | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 14 | 150 | 18 3/4 | 4 |
5 | André Kuenen | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 | X | 17 | 17 | X | 15 | X | 133 | 16 5/8 | 8 |
6 | Rob Wullems | 15 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 11 | 12 | 19 | X | 13 | X | 131 | 16 3/8 | 9 |
7 | Peter de Lepper | 18 | 18 | X | 18 | X | 16 | 14 | X | X | X | 17 | X | 101 | 16 5/6 | 14 |
8 | Fons Daniëls | 16 | 17 | 14 | 17 | 16 | 18 | 15 | 20 | 17 | X | 20 | 15 | 141 | 17 5/8 | 6 |
9 | Theo Lavrijsen | X | 17 | 18 | X | X | 15 | 16 | 15 | X | 19 | X | 15 | 115 | 16 3/7 | 12 |
10 | Nel Hendriks | 12 | 15 | 14 | 17 | 13 | 15 | 18 | 11 | X | X | X | X | 115 | 14 3/4 | 13 |
11 | Annemarie Coppelmans | 14 | 15 | 19 | 18 | 17 | 20 | 13 | 20 | X | X | 15 | X | 138 | 17 1/4 | 7 |
12 | Ad Paridaans | 18 | 14 | 19 | 16 | X | 16 | 16 | 20 | 19 | X | 19 | 14 | 143 | 17 7/8 | 5 |
13 | Marianne Paridaans | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
14 | Mart van de Loo | 13 | X | X | X | X | X | 15 | 18 | 18 | 9 | X | X | 73 | 14 3/5 | 16 |
15 | Gerard van den Borne | X | 15 | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | 15 | 45 | 15 | 18 |
16 | Frans van de Broek | X | 7 | X | X | 10 | 14 | X | 13 | 15 | X | X | X | 59 | 11 4/5 | 17 |
17 | Niels Huijbregts | 14 | 13 | 2 | 8 | 13 | 16 | 17 | X | 16 | 17 | 18 | 17 | 128 | 16 | 10 |
18 | Pierre Sanders | X | 20 | X | 16 | 18 | 20 | X | 18 | X | X | X | X | 92 | 18 2/5 | 15 |
19 | Chris Daniëls | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
20 | Paola van Keulen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
21 | Fons Coppens | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
22 | Ad de Bruijn | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 21 |
23 | Henk Coppens | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 14 | 19 |
24 | Martin van der Vorst | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 20 |
25 | Stan Kremers | 13 | 12 | 15 | X | 15 | 14 | 13 | X | 4 | 16 | 17 | 16 | 119 | 14 7/8 | 11 |
Hieronder de resultaten van zeven jaar geleden, 2012.
Schiet data 2012 |
11- 3 |
09- 4 |
15- 4 |
22- 4 |
06- 5 |
28- 5 |
24- 6 |
12- 8 |
16- 9 |
30- 9 |
14- 10 |
21- 10 |
Tot. |
Gem. |
Plaats |
|
Naam | ||||||||||||||||
1 | Annemarie Coppelmans | 19 | 19 | 18 | 14 | 20 | 20 | 19 | X | X | X | X | X | 129 | 18 3/7 | 11 |
2 | Wilfred Giezen | 19 | 17 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 | X | 18 | 16 | X | 20 | 145 | 18 1/8 | 4 |
3 | Tinus Huijbregts | 18 | 20 | 18 | 16 | 19 | 18 | X | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 147 | 18 3/8 | 3 |
4 | Gerard van den Borne | 18 | X | 17 | 19 | 16 | X | 14 | 18 | X | X | X | X | 102 | 17 | 15 |
5 | Frans Lavrijsen | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | X | X | 20 | X | 150 | 18 3/4 | 2 |
6 | Rob Wullems | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 14 | 16 | 17 | X | X | 145 | 18 1/8 | 6 |
7 | Jan van Laarhoven | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 155 | 19 3/8 | 1 |
8 | Ad Paridaans | X | X | X | 17 | 17 | 17 | X | 16 | 15 | 9 | 12 | 17 | 120 | 15 | 12 |
9 | Nel Hendriks | 18 | 13 | 12 | 17 | 15 | 18 | X | 15 | 15 | 19 | X | X | 130 | 16 1/4 | 10 |
10 | Fons Daniëls | 16 | 19 | 15 | 18 | 17 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 141 | 17 5/8 | 8 |
11 | Theo Lavrijsen | 16 | 12 | 19 | 11 | 17 | 18 | 14 | X | 16 | 14 | 18 | X | 132 | 16 1/2 | 9 |
12 | André Kuenen | 15 | 16 | 18 | X | 16 | X | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 145 | 18 1/8 | 5 |
13 | Peter de Lepper | 18 | 19 | 20 | 19 | X | 18 | 17 | X | 15 | 14 | X | 18 | 144 | 18 | 7 |
14 | Mart van de Loo | X | X | 18 | 10 | X | X | 13 | 15 | 19 | 17 | 12 | X | 104 | 14 6/7 | 14 |
15 | Niels Huijbregts | X | X | 16 | X | 12 | 13 | X | X | X | X | X | 11 | 52 | 13 | 17 |
16 | Pierre Sanders | 13 | X | X | X | 16 | X | X | X | X | X | X | 16 | 45 | 15 | 18 |
17 | Frans van de Broek | 17 | X | X | X | X | X | 12 | 15 | 15 | 14 | 11 | X | 84 | 14 | 16 |
